1. Hộp số có độ chính xác cao, hoạt động ổn định.
2. Đường vẽ thẳng, dễ dàng thay đổi khuôn.
3. Không dừng khi thay rổ thép, cất dây tự động bằng thao tác nút
4. Các bộ phận điều khiển điện đến từ các thương hiệu nổi tiếng ở Trung Quốc và các thương hiệu tiên tiến ở nước ngoài.
5. Sơn sau khi sản xuất chống gỉ theo yêu cầu.
Người mẫu: | 450-9D |
Cách sử dụng: | Bản vẽ dây đồng trần |
Đường kính đầu vào: | Ф8mm |
Đường kính đầu ra: | Ф2,5-3,5mm |
Số lượng khuôn vẽ: | 9 |
Tỷ lệ trượt của máy chính: | 20% |
Tỷ lệ trượt của khuôn cuối cùng: | 17% |
Cung cấp dầu bôi trơn: | 300L/phút |
Tối đa. Tốc độ vẽ: | 10m/giây |
Sử dụng động cơ/động cơ chính: | 160KW |
Phương pháp truyền động của máy: | Máy truyền động đai tam giác và máy truyền động đai tam giác |
Hướng hoạt động: | Máy tay phải |
(từ trái sang phải) | |
Màu sắc: | Như nhu cầu của khách hàng |
Thương hiệu: | Listrong hoặc OEM |
Vôn: | 380V hoặc tùy chỉnh |
Tổng tiếng ồn: | <80db |